PRODUCTS
全部产品分类 >
Products
Product categories
1/1
Number of views:
1000
6BHZD-3500型花生去杂斗运剥壳机
Retail price
0.0
元
Market price
0.0
元
Number of views:
1000
Product serial number
Category
无分类内容
Quantity
-
+
Stock:
0
1
Description
产量 | ≥3500kg/h(果) | ||
剥净率 | ≥98% | ||
仁中含果率 | ≤0.6% | ||
仁中含杂率(%) | ≤0.4% | ||
破碎率 | ≤4% | ||
损伤率 | ≤3% | ||
损失率 | ≤0.7% | ||
6(级) 7.5kw | 4(级)1.1kw2(台) | ||
动力 | 2(级) 7.5kw | ||
2(级)4kw | |||
操作人数 | 3~4人 | ||
机重 | 1570kg | ||
2850×5300×2820 | |||
外形尺寸(mm) | (长×宽×高) | ||
(L×W×H) |
Previous
None
Next
None
6BHZD-3500型花生去杂斗运剥壳机
Retail price
0.0
元
Market price
0.0
元
Number of views:
1000
Product serial number
所属分类 :
无分类内容
Quantity
-
+
Stock:
0
1
产品详情
Parameters
产量 | ≥3500kg/h(果) | ||
剥净率 | ≥98% | ||
仁中含果率 | ≤0.6% | ||
仁中含杂率(%) | ≤0.4% | ||
破碎率 | ≤4% | ||
损伤率 | ≤3% | ||
损失率 | ≤0.7% | ||
6(级) 7.5kw | 4(级)1.1kw2(台) | ||
动力 | 2(级) 7.5kw | ||
2(级)4kw | |||
操作人数 | 3~4人 | ||
机重 | 1570kg | ||
2850×5300×2820 | |||
外形尺寸(mm) | (长×宽×高) | ||
(L×W×H) |
Previous
None
Next
None
CONTACT US
Tel:86-731-22896701
Fax:86-731-22896778
Email: sale@jgcarbide.com / zzjg@vip.163.com
Add:No. 335, Xinma South Road, Xinma Industrial Park, Tianyuan District, Zhuzhou,, Hunan, China

- Domestic 0731-22896758
- Foreign 0731-22896701
- Service 0731-22896717
- Top